「NIPPON防災資産」とは、内閣府と国土交通省が、地域で発生した災害の状況を分かりやすく伝える施設や災害の教訓を伝承する活動などを認定する制度です。
NIPPON防災資産
大分県で、過去に
「どのような」災害が起き、
 「どこで」被害が発生したか、
 およそ1300年間の記録を
まとめました。
大分県では、梅雨期や台風により、土砂災害や豪雨災害が毎年のように発生しています。
 また、今後30年間で70〜80%の確率で発生するとされる
 南海トラフ地震では強い揺れとともに津波による被害が想定されています。
県中部や北部沖合に分布する活断層が引き起こす地震への備えも必要です。
 さらに、活火山である鶴見岳・伽藍岳、由布岳、九重山を有しており、市街地への影響も懸念されます。
エリアから探す
地図をクリックで選択すると
その地域の災害一覧を確認できます

災害から探す
映像から探す
年表から探す
| 発生年月日 | 災害の種類 | 災害名 | 死者・行方不明者 | 主な被災地 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019.05.10 | 地震災害 | - | 大分市 | |
| 2019.07.22 | 風水害 | - | ||
| 2019.08.06 | 台風 | 1名 | 九重町佐伯市日出町 | |
| 2019.08.14 | 台風 | - | 玖珠町由布市 | |
| 2020.01.27 | 風水害 | 1名 | 佐伯市 | |
| 2020.06.12 | 風水害 | - | ||
| 2020.06.18 | 風水害 | - | ||
| 2020.06.27 | 風水害 | - | ||
| 2020.07.04 | 風水害 | - | ||
| 2020.07.06 | 風水害 | 6名 | 中津市九重町別府市 | 
| 発生年月日 | 災害の種類 | 災害名 | 死者・行方不明者 | 主な被災地 | 
|---|---|---|---|---|
| 1990.06.28 | 風水害 | 5名 | 中津市九重町別府市 | |
| 1993.07.26 | 台風 | 3名 | 中津市佐伯市杵築市 | |
| 1993.09.02 | 台風 | 7名 | 中津市佐伯市大分市 | |
| 2005.07.08 | 風水害 | 5名 | 九重町日田市 | |
| 2005.09.04 | 台風 | 4名 | 佐伯市宇佐市由布市 | |
| 2009.03.17 | その他 | 4名 | 由布市 | |
| 2012.07.12 | 風水害 | 3名 | 竹田市 | |
| 2016.04.14 | 地震災害 | 3名 | 中津市別府市日田市 | |
| 2017.07.05 | 風水害 | 3名 | 中津市大分市日田市 | |
| 2018.04.11 | 土砂災害 | 6名 | 中津市 | 
| 発生年月日 | 災害の種類 | 災害名 | 死者・行方不明者 | 主な被災地 | 
|---|---|---|---|---|
| 1966.08.15 | 台風 | 8名 | 佐伯市 | |
| 1966.12.13 | 風水害 | 7名 | ||
| 1968.01.14 | その他 | 6名 | 日出町 | |
| 1969.01.06 | 風水害 | 7名 | ||
| 1972.11.20 | 風水害 | 9名 | 別府市 | |
| 1974.07.28 | その他 | 24名 | ||
| 1974.09.08 | 台風 | 7名 | 大分市竹田市臼杵市 | |
| 1976.09.07 | 台風 | 7名 | 中津市佐伯市別府市 | |
| 1982.05.10 | その他 | 6名 | 国東市大分市姫島村 | |
| 1982.07.10 | 風水害 | 8名 | 玖珠町竹田市豊後大野市 | 
| 発生年月日 | 災害の種類 | 災害名 | 死者・行方不明者 | 主な被災地 | 
|---|---|---|---|---|
| 1949.06.20 | 台風 | 10名 | 国東市大分市 | |
| 1950.08.13 | 台風 | 35名 | 佐伯市津久見市由布市 | |
| 1950.09.13 | 台風 | 7名 | 中津市佐伯市別府市 | |
| 1951.10.14 | 台風 | 32名 | 中津市佐伯市別府市 | |
| 1953.06.25 | 風水害 | 84名 | 中津市九重町別府市 | |
| 1954.09.12 | 台風 | 20名 | 中津市佐伯市大分市 | |
| 1957.09.05 | 台風 | 8名 | 佐伯市別府市大分市 | |
| 1961.10.25 | 風水害 | 74名 | 別府市国東市大分市 | |
| 1962.01.01 | 雪氷災害 風水害 | 7名 | 竹田市 | |
| 1962.06.27 | 風水害 | 9名 | 
| 発生年月日 | 災害の種類 | 災害名 | 死者・行方不明者 | 主な被災地 | 
|---|---|---|---|---|
| 1928.01.15 | 土砂災害 | 10名 | 臼杵市 | |
| 1928.06.27 | 土砂災害 風水害 | 30名 | 大分市玖珠町 | |
| 1935.07.03 | その他 | 76名 | ||
| 1938.02.08 | その他 | 11名 | 佐伯市 | |
| 1941.09.27 | 台風 | 77名 | 中津市佐伯市別府市 | |
| 1942.08.28 | 台風 | 11名 | 中津市佐伯市別府市 | |
| 1943.09.17 | 台風 | 296名 | 佐伯市別府市国東市 | |
| 1944.09.16 | 台風 | 21名 | 中津市別府市国東市 | |
| 1945.03.07 | その他 | 485名 | 大分市 | |
| 1945.09.17 | 台風 | 39名 | 中津市佐伯市別府市 | 
| 発生年月日 | 災害の種類 | 災害名 | 死者・行方不明者 | 主な被災地 | 
|---|---|---|---|---|
| 1912.10.02 | 台風 | 39名 | ||
| 1913.05.17 | 風水害 | 11名 | 豊後大野市 | |
| 1915.09.08 | 台風 | 14名 | ||
| 1915.10.07 | 台風 | 17名 | ||
| 1916.09.08 | その他 | 2名 | ||
| 1918.07.10 | 台風 | 22名 | 中津市九重町佐伯市 | |
| 1921.06.17 | 風水害 | 83名 | 中津市九重町大分市 | |
| 1923.12.05 | 風水害 | 3名 | ||
| 1924.12.02 | 風水害 | 6名 | 宇佐市 | |
| 1925.03.12 | 風水害 | 3名 | 中津市佐伯市別府市 | 
| 発生年月日 | 災害の種類 | 災害名 | 死者・行方不明者 | 主な被災地 | 
|---|---|---|---|---|
| 1869.06.15 | 風水害 | 256名 | 日田市 | |
| 1884.08.25 | 台風 | 19名 | ||
| 1887.10.22 | 風水害 | 11名 | ||
| 1888.07.30 | 風水害 | 24名 | 豊後高田市 | |
| 1889.07.04 | 風水害 | 22名 | 中津市九重町別府市 | |
| 1891.09.14 | 台風 | 27名 | ||
| 1892.06.13 | その他 | 4名 | 大分市 | |
| 1893.10.10 | 台風 | 226名 | 中津市佐伯市別府市 | |
| 1900.07.19 | 風水害 | 8名 | 日田市 | |
| 1909.08.06 | 台風 | 11名 | 
| 発生年月日 | 災害の種類 | 災害名 | 死者・行方不明者 | 主な被災地 | 
|---|---|---|---|---|
| 1230.09.09 | 風水害 | - | ||
| 1386.09.01 | 風水害 | 800名 | 日田市 | |
| 1596.08.31 | 土砂災害 | 100名 | 由布市 | |
| 1596.09.04 | 土砂災害 地震災害 | 708名 | 別府市国東市大分市 | |
| 1650.09.26 | 土砂災害 風水害 | 27名 | 別府市 | |
| 1703.12.31 | 地震災害 | 1名 | 大分市日出町由布市 | |
| 1729.10.06 | 風水害 | 21名 | 別府市 | |
| 1804.10.02 | 台風 | 394名 | 別府市大分市臼杵市 | |
| 1854.12.26 | 地震災害 | 10名 | 中津市佐伯市別府市 | |
| 1862.09.06 | 台風 | 50名 | 大分市 | 
今の季節の
災害事例
- 【文化13年8月大風雨・洪水】- 大風雨洪水足米359石支給(豊後鶴崎町史) 
- 1816.10.14
- 【平成28年10月日向灘を震源とする地震…- 日向灘を震源とするマグニチュード4.4の地震が発生。佐伯市上浦で震度4の揺れを観測した。大きな… 
- 2016.10.22
- 【亨保14年9月大風雨・洪水】- 大風雨、洪水、鶴見獄、山潮を出し境川発生、大境村15戸流出、生存者1人、朝見川流域変わり、蓮田… 
- 1729.10.6
- 【明治16年10月暴風雨】- 大分県は本月7日朝来天曇り、午後3時頃より微雨降り、同7時より漸く大雨となり、同10時頃東北風… 
- 1883.10.7
- 【明治20年10月暴風雨】- 大分県に於いて去る10月22日暴風雨の被害の景況を調査せしに男女の死亡11人、同負傷4人、家屋… 
- 1887.10.22
- 【昭和63年10月少雨】- 県下では10月から12月にかけて記録的な少雨となった。10月から11月前半までは移動性高気圧に… 
- 1988.10.1
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 